စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | ပေါ်ဆန်း | အိတ် | ၇၀၀၀၀ | ||
ပေါ်ဆန်း | ပြည် | ၃၂၀၀ | |||
၂ | ရွှေသွယ် | အိတ် | ၅၅၀၀၀ | ||
ရွှေသွယ် | ပြည် |
၂၆၀၀ |
|||
၃ | စားအုန်းဆီ | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | ၇၀၀၀ | |
၄ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၅ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၆၅၀၀ | ၇၀၀၀ |
၆ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၇ | အာလူး | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၈ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၉ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၁၀ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၁၁ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ |
၁၂ | ကြက်ဥ | လုံး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
၁၃ | ဘဲဥ | လုံး | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
၁၄ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | |
၁၅ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
၁၆ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | |
၁၇ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၁၃.၆.၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း